parece que fue antaño cuando vimos germinar la segunda provocación del citroën C4, no obstante lo cierto es que han granizado 5 años desde entonces y ahora tocaba darle un lavado de faceta al compacto de la cicatriz del doble chevrón. No es una renovación profunda, simplemente un facelift para montar del sainete incluso que llegue el licenciamiento generacional.
como ahora comentamos hace unos meses, el citroën C4 2015 escasamente cambia ciertos aspectos del foráneo, como la nota rúbrica refulgente que local o las condecoraciones que incorpora, bastante más internamente, con un salpicadero más aclarado que se apoya funcionalmente en la noticia contrapuerta de la consola esencial, que por primera sucesión es táctil, y mucho más en la gama de motores, con los puretech dominando la bencina y los bluehdi renovando los diésel. Arranca la comercialización del Citroën C4 2015 en España, y lo hace con un coste simiente de 15.720 euros.
un aprovisionamiento estructurado en seis niveles
- live: ejercicio de cabotaje, meteorismo acondicionado, elevalunas eléctricos frontales y radio Cd Mp3.
- live Edition: sobre el grado anterior añade candiles antiniebla delanteros y cintas de 16 pulgadas.
- feel: sobre el ras anterior añade climatizador bizona, elevalunas perniles, transigencia y candado de lunas en el botón, volante de pellejo, retrovisor interior electrocrómico, sensor de luminarias y tormenta, reposabrazos primero, claridades diurnas Led, mampara táctil de 7 pulgadas, conectividad por Bluetooth y Usb, y lunas retaguardias tintadas.
- feel Edition: añade tiras de 17 pulgadas, sensor de estacionamiento culo, detalles cromados y retrovisores abatibles eléctricamente.
- shine: añade retrovisores orientables en farra detrás, freno de parking eléctrico, sensor de parking delantero, mancha portátil y toma de 12 V en el altillo, tapicería mixta en pellejo y vela, paso y arrebato sin grifo, y excentricidades retaguardias tintadas.
precios del Citroën C4 2015 en España:
promocionales no obstante sin nombrar con el Plan Pive
| versión | pvp | ||
|---|---|---|---|
| c4 Puretech 110 Live | 15.720 | ||
| c4 Puretech 110 Live Edition | 16.470 | ||
| c4 Puretech 110 Feel | 17.470 | ||
| c4 Puretech 110 Feel Edition | 17.820 | ||
| c4 Puretech 130 S&s Feel Edition | 18.970 | ||
| c4 Puretech 130 S&s Shine | 20.470 | ||
| c4 Puretech 130 S&s Eat6 Feel | 19.820 | ||
| c4 Puretech 130 S&s Eat6 Feel Edition | 20.370 | ||
| c4 Puretech 130 S&s Eat6 Shine | 21.870 | ||
| c4 Bluehdi 100 Live | 17.170 | ||
| c4 Bluehdi 100 S&s 86g Business | 17.790 | ||
| c4 Bluehdi 100 Live Edition | 17.920 | ||
| c4 Bluehdi 100 Feel | 18.920 | ||
| c4 Bluehdi 100 Feel Edition | 19.470 | ||
| c4 Bluehdi 120 6v Feel | 20.170 | ||
| c4 Bluehdi 120 6v Feel Edition | 20.720 | ||
| c4 Bluehdi 120 6v Shine | 22.220 | ||
| c4 E-hdi 115 Etg6 Feel Edition | 21.320 | ||
| c4 E-hdi 115 Etg6 Shine | 22.820 | ||
| c4 Bluehdi 150 6v Feel Edition | 22.220 | ||
| c4 Bluehdi 150 6v Shine | 23.720 | elementos y líos opcionales | pvp | |
| pintura CarrocerÍa "Blanco Banquise" | 185 | ||
| pintura Metalizada ("negro Perla" M09v Gratuito) | 470 | ||
| pintura Nacarada "Rojo Babylone" y "Blanco Nacarado" | 560 | ||
| rueda De Galleta (Live Diesel) | 80 | ||
| rueda De Repuesto (Live Gasolina) | 100 | ||
| rueda Galleta (Feel Diesel) | 80 | ||
| rueda Repuesto 16" (Feel Gasolina) | 100 | ||
| 4 Llantas Aluminio 16" + Rueda Galleta (Feel Diesel) | 360 | ||
| 4 Llantas Aluminio 16" + Rueda Repuesto 16" (Feel Gasolina) | 360 | ||
| citroËn Connect Box (Feel Y Feel Edition) | 300 | ||
| rueda Repuesto Galleta (Feel Edition Y Shine Diesel) | 80 | ||
| rueda Repuesto 16" (Feel Edition Gasolina) | 100 | ||
| acceso Manos Libres (Feel Edition) | 400 | ||
| techo Panoramico (Feel Edition Y Shine) | 670 | ||
| navegador En Pantalla Tactil (Feel Edition Y Shine) | 500 | ||
| 4 Llantas Aluminio 18" + Rueda De Galleta (Shine Diesel Y Gasolina) | 380 | ||
| faros De Xenon (Shine) | 940 | ||
| alarma (Shine) | 310 | ||
| alerta De Cambio Involuntario De Carril (Shine) | 500 | ||
| hi-fi System Denon (Shine) | 600 | ||
| toma 230v (Shine) | 120 | ||
| asiento Conductor Con FunciÓn Masaje Y Reglaje Lumbar ElÉctrico (Shine) | 150 | ||
| asientos Cuero + Asientos Delanteros Calefactados (Shine) | 1.335 Este post se a creado automaticamente con autoblogger imperium descargalo Gratuito |
No hay comentarios:
Publicar un comentario